Pizzoli  -  738 meters 
Archivio dati aggiornato al 02/mag/2025 05:20:00
Riepilogo NOAA
Estremi giornalieri
Parametri Valori attuali Massimi Ora Minimi Ora Average Trend (3 hours)
Direzione del vento N/A ( N/A) 225° 00:16:01 N/A N/A 225° N/A
Velocità del vento 0 km/h 4 km/h 00:16:01 0 km/h 00:00:55 0,05 km/h N/A
Umidità 83% 83% 04:54:59 74% 00:00:55 79% 4,00%
Temperatura 7,9°C 11,7°C 00:00:55 7,9°C 05:12:07 9,6°C -1,75°C
Pressione al livello del mare 1022,3 mbar 1022,8 mbar 04:17:44 1020,9 mbar 00:01:56 1021,8 mbar 0,60 mbar
Pioggia oraria 0,0 mm/hr 0,0 mm/hr 00:00:55 0,0 mm/hr 00:00:55 0,0 mm/hr 0,00 mm/hr
Wind Chill 7,9°C 11,7°C 00:00:55 7,9°C 05:12:07 9,6°C -1,75°C
Indice di calore 6,9°C 10,9°C 00:00:55 6,9°C 05:20:00 8,7°C -1,82°C
Dew Point 5,2°C 7,4°C 00:26:06 5,1°C 04:33:51 6,2°C -0,99°C
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data
Direzione del vento 45° 01/05/2025 16:54:50 N/A N/A N/A 23/03/2025 05:07:51 N/A N/A
Velocità del vento 22 km/h 01/05/2025 16:54:50 0 km/h 01/05/2025 00:00:31 1474 km/h 23/03/2025 05:07:51 0 km/h 01/01/2025 00:00:19
Umidità 91% 01/05/2025 07:03:34 21% 01/05/2025 15:02:02 99% 25/02/2025 09:03:27 21% 30/04/2025 16:21:13
Temperatura 25,1°C 01/05/2025 15:23:11 7,2°C 01/05/2025 06:39:23 25,1°C 01/05/2025 15:23:11 -5,6°C 15/01/2025 07:56:19
Pressione al livello del mare 1022,8 mbar 02/05/2025 04:17:44 1013,4 mbar 01/05/2025 16:24:37 1036,0 mbar 01/01/2025 07:47:07 996,8 mbar 13/03/2025 04:08:02
Pioggia oraria 0,0 mm/hr 01/05/2025 00:00:31 0,0 mm/hr 01/05/2025 00:00:31 73256,4 mm/hr 23/03/2025 05:15:00 0,0 mm/hr 01/01/2025 00:00:19
Pioggia totale 0,0 mm N/A N/A N/A 18640,2 mm N/A N/A N/A
Wind Chill 25,1°C 01/05/2025 15:23:11 7,2°C 01/05/2025 06:39:23 25,1°C 01/05/2025 15:23:11 -7,5°C 15/01/2025 04:59:03
Indice di calore 24,2°C 01/05/2025 15:23:11 6,3°C 01/05/2025 06:39:23 24,2°C 01/05/2025 15:23:11 -5,6°C 15/01/2025 07:56:19
Dew Point 9,7°C 01/05/2025 10:34:05 0,4°C 01/05/2025 15:06:04 13,2°C 14/04/2025 11:17:39 -11,1°C 15/01/2025 05:05:00